
Categoría
- Ruedas de servicio pesado
- Ruedas ajustables de nivelación
- Ruedas para andamios
- Ruedas de PU
- Ruedas de goma
- Ruedas de nailon
- Ruedas de hierro fundido
- Ruedas de polipropileno
- Ruedas Fenólicas
- Ruedas de montacargas
- Carros de mano
- Cerraduras de piso
- Ruedas para carga de aeropuerto
- ruedas médicas
- Ruedas para servicio mediano liviano
- Ruedas de perfil bajo
Rueda de andamio de caucho Moldon de 8"X2" para andamios
Ruedas para andamios de servicio pesado con poliuretano sobre rueda de hierro fundido Las ruedas para andamios con plac
Información básica
| N º de Modelo. | ESCAPE-200050R-12 |
| Carga máxima | 1300 libras |
| Especificación | 8 pulgadas, SGS |
| Espesor | 50 mm |
| 8 pulgadas | Molde en Caucho |
| Anti choques | Capacidad de carga de servicio pesado |
| Fuerte cabeza giratoria de soldadura | Capacidad de carga de 3300 libras |
| Paquete de transporte | 200PCS/Palet |
| Marca comercial | WANDA |
| Origen | Jiangsu, China |
| Código hs | 87169000 |
| Capacidad de producción | 120, 000/año |
Descripción del Producto
Ruedas para andamios de servicio pesado con poliuretano sobre ruedas de hierro fundidoLas ruedas para andamios con placa superior estándar de la serie SCAPA están diseñadas para andamios. Capacidad de carga de 1300 libras por rueda, cuenta con un bloqueo total fácil de engranar que bloquea tanto la rueda como el pivote y permite un fácil bloqueo y reposicionamiento.
CARACTERÍSTICAS
Freno de bloqueo total: fácil de acoplar para giro y ruedas.
Zerks: rótula y buje para fácil lubricación.
Sección giratoria sellada: impide la entrada de residuos
King Bolt: construcción de perno rey y tuerca para mayor resistencia.
Cojinete de rueda: cojinete de rodillos con buje de llave de acero endurecido perforado y arandelas laterales de plástico
| Ruedas para andamio con poliuretano sobre rueda de polipropileno | |||||||||
| Especificaciones (pulgadas) | Capacidad cada uno (kg) | WheelDiaD (mm) | Ancho de vía W(mm) | Tipo de rodamiento de rueda | Radio giratorio E (mm) | Altura totalH (mm) | Ruedas Scarrold con ruedas de PU sobre ruedas de PPModelo NO | ||
| 5"x2" | 220 | 125 | 50 | Rodillo | 41 | 174 | ESCAPE-125050R-93 | ||
| 6"x2" | 250 | 150 | 50 | Rodillo | 41 | 198 | ESCAPE-150050R-93 | ||
| 8"x2" | 300 | 200 | 50 | Rodillo | 53 | 248 | ESCAPE-200050R-93 | ||
| Ruedas de andamio con poliuretano rojo sobre rueda de hierro fundido | |||||||||
| Especificaciones (pulgadas) | Capacidad cada uno (kg) | WheelDiaD (mm) | Ancho de vía W(mm) | Tipo de rodamiento de rueda | Radio giratorio E (mm) | Altura totalH (mm) | Ruedas Scarrold con PU en rueda de hierroModelo NO | ||
| 5"x2" | 300 | 125 | 50 | Rodillo | 41 | 174 | ESCAPE-125050R-13 | ||
| 6"x2" | 365 | 150 | 50 | Rodillo | 41 | 198 | ESCAPE-150050R-13 | ||
| 8"x2" | 385 | 200 | 50 | Rodillo | 53 | 248 | ESCAPE-200050R-13 | ||
| 10"x2" | 385 | 250 | 50 | Rodillo | sesenta y cinco | 304 | ESCAPE-250050R-13 | ||
| Ruedas de andamio con caucho negro sobre rueda de hierro fundido | |||||||||
| Especificaciones (pulgadas) | Capacidad cada uno (kg) | WheelDiaD (mm) | Ancho de vía W(mm) | Tipo de rodamiento de rueda | Radio giratorio E (mm) | Altura totalH (mm) | Ruedas Scarrold con caucho sobre rueda de hierroModelo NO | ||
| 5"x2" | 200 | 125 | 50 | Rodillo | 41 | 174 | ESCAPE-125050R-12 | ||
| 6"x2" | 250 | 150 | 50 | Rodillo | 41 | 198 | ESCAPE-150050R-12 | ||
| 8"x2" | 300 | 200 | 50 | Rodillo | 53 | 248 | ESCAPE-200050R-12 | ||
| 10"x2" | 350 | 250 | 50 | Rodillo | sesenta y cinco | 304 | ESCAPE-250050R-12 | ||




