Categoría
- Ruedas de servicio pesado
- Ruedas ajustables de nivelación
- Ruedas para andamios
- Ruedas de PU
- Ruedas de goma
- Ruedas de nailon
- Ruedas de hierro fundido
- Ruedas de polipropileno
- Ruedas Fenólicas
- Ruedas de montacargas
- Carros de mano
- Cerraduras de piso
- Ruedas para carga de aeropuerto
- ruedas médicas
- Ruedas para servicio mediano liviano
- Ruedas de perfil bajo
Rueda fenólica con ruedas fijas para alta temperatura de 6"X2"
Introducción: Las ruedas fenólicas están fabricadas con lona macerada mezclada con resina fenólica. y moldeado bajo al
Información básica
N º de Modelo. | 600PF-150050R-06 |
Tipo | rueda giratoria |
Material de la rueda | fenólico |
Freno | con freno |
Tipo de rodamiento | Rodamiento de rodillos |
Tratamiento de superficies | Galvanizado |
Marca | wanda |
Carga máxima | 430kg |
Espesor | 50 mm |
Hierro fundido | Caucho sobre Hierro Fundido |
Lanzador más barato | Rueda con ranura en V |
Rueda de poliuretano | Rueda de polipropileno |
Rueda fenólica | Molde sobre ruedas de goma |
Rueda de goma elástica | Molde sobre ruedas de poliuretano |
Rueda de poliuretano con banda de rodadura redonda | Rueda de goma elástica azul |
Rueda de goma termoplástica | Rueda de TPU |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | SGS |
Marca comercial | WANDA |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 87169000 |
Capacidad de producción | 1200000/año |
Descripción del Producto
Introducción:Las ruedas fenólicas están fabricadas con lona macerada mezclada con resina fenólica. y moldeado bajo alta presión y temperatura. su dureza es comparable a la de un suelo de arce pulido. Las ruedas de fundición fenólica se recomiendan para hormigón liso y se pueden utilizar para almacenamiento de cargas sin fraguado permanente. Cojinete de rodillos rectos con buje de llave de acero endurecido perforado. Ruedas fenólicas de alta temperatura disponibles. por favor consúltenos.
Especificaciones (pulgadas) | Capacidad cada uno (kg) | WheelDiaD (mm) | Ancho de vía W(mm) | Tipo de rodamiento de rueda | Radio giratorio E (mm) | Altura totalH (mm) | Ruedas fenólicas Modelo No. | |||||
Ruedas rígidas | Ruedas giratorias | |||||||||||
4"x2" | 320 | 100 | 50 | Rodillo | 31 | 141 | 600PF-100050R-06 | 600PS-100050R-06 | ||||
5"x2" | 410 | 125 | 50 | Rodillo | 41 | 163 | 600PF-125050R-06 | 600PS-125050R-06 | ||||
6"x2" | 420 | 150 | 50 | Rodillo | 44 | 189 | 600PF-150050R-06 | 600PS-150050R-06 | ||||
8"x2" | 420 | 200 | 50 | Rodillo | 44 | 239 | 600PF-200050R-06 | 600PS-200050R-06 |
Montaje con ruedas serie 60*
Placa de montaje y sección transversal giratoria
Las ruedas de servicio mediano de Wanda cuentan con una placa superior y un yugo de placa de acero conformado en frío de 0,23" (5,75 mm) galvanizada para una apariencia de alta calidad y una larga vida útil. Las secciones giratorias cuentan con pistas de rodadura de cojinetes de bolas dobles con ejes de 1/2" de diámetro.